Цифровой электронный микроскоп Saike Digital SK2009HDMI-T2H5 (2000X)
Технические характеристики Saike Digital SK2009HDMI-T2H5
Материал оптики | оптическое стекло |
Оптическое увеличение | 80 - 2000 крат |
Электронное увеличение | ахроматические: 4x, 10x, 40x (S), 100х (масляный) |
Линейное поле зрения | 4x: 2,55мм 10x: 1,01мм 40x: 0,25мм 100х: 0,09мм |
Окуляр | WF20x |
Угол наклона визуальной насадки | 30°, поворот на 360° |
Регулируемое межзрачковое расстояние | в пределах 55 - 75 мм |
Фокусировка | коаксиальная, грубая и точная, грубая: 25 мм, точная: 0.002 мм |
Метод исследования | светлое поле |
Предметный столик | 140х150 мм с двухкоординатным перемещением, диапазон перемещения по оси X: 70 мм, диапазон перемещения по оси Y: 50 мм, препаратоводитель |
Револьверное устройство | на 4 объектива |
Центрируемый конденсор Аббе | наибольшая числовая апертура конденсора светлого поля 1.25, p2-p30 мм |
Диафрагма | ирисовая |
Источник света | нижний, светодиодный, с регулировкой яркости 5 В / 1 Вт |
Освещенность | 15000 Люкс |
Цветовая температура | 5500-6500 К |
Светофильтры | есть (голубой), Ø 32 мм |
Дисплей | 11,6-дюймовый IPS-экран |
Тип микроскопа | цифровой, световой/оптический, биологический/лабораторный |
Характеристики видеоокуляра | |
Камера | цифровая, Panasonic, HDMI-T2 1080P |
Разрешение кадра | 20 Мп |
Размер сенсора | размер 1/2,33" CMOS 1080P(4608 x 3456) |
Размер пикселя сенсора | 1.335 мкм x 1.335 мкм |
Формат видео, фото и частота кадров | HDMI-выход: Разрешение видео 1080P - 50 кадров в секунду без задержки, фото (5120 x 3840); Разрешение видео 720P - 60 кадров в секунду; Разрешение видео 2K - 25 кадров в секунду; Разрешение видео 4K - 25 кадров в секунду; USB-выход: 30 кадров в секунду (1920 x 1080); 30 кадров в секунду (1280 x 720); 30 кадров в секунду (640 x 480); 30 кадров в секунду (320 x 240) |
Функция электронного зума | есть, увеличение 1,1 - 5 раз |
Экспозиция | автоматическая/ручная |
Баланс белого | автоматический/ручной режимы, ручная подстройка по трём каналам цвета RGB |
Отражение | горизонтальный и вертикальный разворот изображения |
Параметры изображения | яркость, контрастность, насыщенность, регулировка четкости |
Функция замораживания/ размораживания изображения | есть |
Настройка линии | обеспечивает отображение/ закрытие центрального перекрестия, поддерживает 16 прямых линий с регулируемым цветом, толщиной и положением |
Формат изображения | MJPEG |
Формат видео | AVI, MOV |
Выход | HDMI, USB, microSD (поддержка до 64 Гб) |
Функция сохранения настроек | есть |
Возможность дистанционного управления | есть, ИК пульт; фотографирование без дрожания |
Язык меню | китайский упрощенный /традиционный, английский |
Входное напряжение | 5 - 12 В |
Общие характеристики | |
Высота микроскопа | 450 мм |
Вес нетто | 7 кг |
Вес брутто | 8,15 кг |
Комплектация | микроскоп Saike Digital SK2009HDMI-T2H5 – 1 шт цифровая камера – 1 шт набор объективов – 1 шт пинцет – 1 шт пипетка – 1 шт иммерсионное масло – 1 шт окуляр WF20X – 2 шт чистящий набор для оптики – 1 шт набор образцов – 1 шт набор покровных стекол – 1 шт |
Совместимость | Камера для микроскопа Saike Digital HDMI-T2 |
Тринокулярный микроскоп Saike Digital SK2009HDMI-T2H5
Цифровой микроскоп с тринокулярной насадкой Saike Digital SK2009HDMI-T2H5 разработан как универсальный прибор, предназначенный для проведения исследований в различных областях науки. Тринокулярная насадка микроскопа даёт возможность одновременного наблюдения образца через окуляры и фотовидеофиксации.
Этот лабораторный микроскоп имеет окуляры WF20x, подходящие для комфортного просмотра препаратов. Функция электронного зума в диапазоне 1,1-5 раз помогает плавно регулировать кратность просмотра без смены объективов. Револьвер на четыре гнезда вмещает набор линз для быстрой смены увеличения.
Базовые преимущества микроскопа:
- высокая детализация изображения при максимальном увеличении;
- точная настройка фокуса благодаря механизму коаксиальной фокусировки;
- совместимость с компьютерными системами через HDMI и USB-интерфейс.
Встроенная цифровая камера Panasonic HDMI-T2 1080P даёт возможность записи высококачественного видео и фотографий. Разрешение обуславливает чёткость изображения при документировании результатов микроскопических исследований.
Диапазон увеличения аппарата составляет 80-2000 крат, что подходит для широкого спектра задач.
Работа устройства базируется на методе исследования в светлом поле, который применяют для наблюдения контрастных образцов. Данный метод помогает получать чёткие изображения при изучении окрашенных препаратов.
Возможные места применения микроскопа:
- учебные лаборатории;
- научно-исследовательские центры;
- медицинские учреждения;
- производственные лаборатории.
Обзорная таблица микроскопов Saike Digital
Характеристики | SK2009HDMI-T2H5 | SK2009HDMI-T | SK2009U8 | SK2009HDMI-TH3 | SK2009U3 |
Увеличение | 80 - 2000 крат | 40 - 1000 крат | 40 - 1000 крат | 40 - 1000 крат | 40 - 1000 крат |
Окуляры | WF20x | WF16x, WF20x | WF10x/18 | WF16x, WF20x | WF16x, WF20x |
Встроенный дисплей | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Светофильтры | есть (голубой) | ||||
Револьверное устройство | На 4 объектива | ||||
Разрешение матрицы цифровой камеры, число мегапикселей | 20,0 | 16,0 | 18,0 | 16,0 | 5,0 |
Размер пикселя | 1,335 x 1,335 мкм | 1,335 x 1,335 мкм | 1,2 x 1,2 мкм | 1,335 x 1,335 мкм | 2,2 x 2,2 мкм |
Материал оптики | Оптическое стекло | ||||
Диоптрийная подстройка | Нет | Да | Нет | Да | Да |
Интерфейс передачи данных | USB/ HDMI/ microSD | USB/ HDMI/ microSD | USB | USB/ VGA/ microSD | USB |
Дистанционное управление | есть |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты МИР, Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- ЮMoney при онлайн-заказе. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Экономьте время на получении заказа. В интернет-магазине доступно 4 варианта доставки:
- Курьерская доставка работает с 9.00 до 19.00. Когда товар поступит на склад, курьерская служба свяжется для уточнения деталей. Специалист предложит выбрать удобное время доставки и уточнит адрес. Осмотрите упаковку на целостность и соответствие указанной комплектации.
- Самовывоз из магазина. Список торговых точек для выбора появится в корзине. Когда заказ поступит на склад, вам придет уведомление. Для получения заказа обратитесь к сотруднику в кассовой зоне и назовите номер.
- Постамат. Когда заказ поступит на точку, на ваш телефон или e-mail придет уникальный код. Заказ нужно оплатить в терминале постамата. Срок хранения — 3 дня.
- Почтовая доставка через почту России. Когда заказ придет в отделение, на ваш адрес придет извещение о посылке. Перед оплатой вы можете оценить состояние коробки: вес, целостность. Вскрывать коробку самостоятельно вы можете только после оплаты заказа. Один заказ может содержать не больше 10 позиций и его стоимость не должна превышать 100 000 р.